
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | LIONEL TOUCHET | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | SEBASTIEN ARIES | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | SEBASTIEN ARIES | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ERWAN LE MENACH | |||
| Baby Rugby | THIBAULT BREMAUD |
FREDERIC PERES
Co-Président
THIBAULT BREMAUD
Co-Président
LIONEL TOUCHET
Co-Président
SEBASTIEN ARIES
Président
CHRISTIAN LEMBEYE
Secrétaire Général adjoint
SOPHIE MAILLET
Trésorier Adjoint
ERWAN LE MENACH
Dirigeant d’association, Rugby Loisir avec plaquage adapté, Dirigeant d’association
LIONEL TOUCHET
SEBASTIEN ARIES
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
THIBAULT BREMAUD
Rugby Loisir avec plaquage adapté, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur